Libella-Cup (Das Kleinfeldturnier auf der Maininsel)
Hier die bisherigen Sieger seit 2016
| Jahr | U 7 | U 9 | U 11 | U 13 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | FC Schweinfurt 05 | SC Heuchelhof | TSV Grombühl | FV Lauda/Königshofen |
| 2017 | SV Waldbrunn | DuO Dettelbach | DuO Dettelbach | JFG Maindreieck Süd |
| 2018 | SpVgg Giebelstadt | SV Heidingsfeld | SpVgg Giebelstadt | Würzburger FV |
| 2019 | TSV Grombühl | TSG Estenfeld | TV Erlangen | FC Schweinfurt 05 |
| 2020 | Corona-Virus | Corona-Virus | Corona-Virus | Corona-Virus |
| 2021 | Corona-Virus | Corona-Virus | Corona-Virus | Corona-Virus |




